График работы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
Подразделение | Время работы | Перерыв | Выходные дни |
Директор, заместитель директора | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота - по скользящему графику Воскресенье |
Отделение № 1, 2, 3 | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота - по скользящему графику Воскресенье |
Методический кабинет | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота Воскресенье |
Учебная часть | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота Воскресенье |
Отдел практики | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота Воскресенье |
Отделение дополнительного профессионального образования |
Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота Воскресенье |
Кабинет социально-воспитательной работы | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота - по скользящему графику Воскресенье |
Отдел кадров | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота Воскресенье |
Бухгалтерия | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота Воскресенье |
Административно-хозяйственная часть | Пн - Чт. 08.30 - 17.15 Пт. 08.30 - 16.00 |
12.00 до 12.30 | Суббота Воскресенье |
Расписание занятий
Занятие |
Понедельник |
Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 | 08.30 - 10.05 | 08.30 - 10.05 | 08.30 - 10.05 | 08.30 - 10.05 | 08.30 - 10.05 | 08.30 - 10.05 |
2 | 10.25 - 12.10 | 10.25 - 12.10 | 10.25 - 12.10 | 10.25 - 12.10 | 10.25 - 12.10 | 10.25 - 12.10 |
12.40 - 13.25 |
||||||
3 | 12.40 - 14.25 | 13.40 - 15.15 | 12.40 - 14.25 | 12.40 - 14.25 | 12.40 - 14.25 | 12.30 - 14.05 |
4 | 14.35 - 16.10 | 15.25 - 16.10 | 14.35 - 16.10 | 14.35 - 16.10 | 14.35 - 16.10 | |
5 | 16.20 - 17.55 | 16.15 - 17.00 | 16.20 - 17.55 | 16.20 - 17.55 | 16.20 - 17.55 | |
6 | 18.05 - 19.50 | 17.10 - 18.45 | 18.05 - 19.50 | 18.05 - 19.50 | 18.05 - 19.50 |
*(1 и 3 вторник месяца)