Информация об объеме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс.руб.) | за счет местных бюджетов (тыс.руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс.руб.) |
| 4 428 | 145 266 | 0 | 8 587 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Наименование показателя | Сумма (руб.) |
| Общая сумма объемафинансовых поступлений, всего | 178 535 255 |
| из них: | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 113 610 730 |
| Целевые субсидии | 20 832 746 |
| Бюджетные ассигнования на выплату стипендии, публично-нормативных обязательств | 15 250 843 |
| Оказание платных услуг (выполнение работ), иная приносящая доход деятельность | 28 840 936 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Наименование направления расходов, всего | Сумма (руб.) 174 698 948 |
| из них: | |
| Заработная плата | 85 971 010 |
| Прочие выплаты | 154 796 |
| Начисления на заработную плату | 23 618 361 |
| Услуги связи | 122 706 |
| Транспортные услуги | 2 904 |
| Коммунальные услуги | 6 129 966 |
| Расходы по содержанию имущества | 2 035 370 |
| Прочие расходы | 5 578 523 |
| Прочие услуги | 25 282 205 |
| Расходы по приобретению основных срдств | 2 690 424 |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 7 861 840 |
| Социальное обеспчение | 15 250 843 |
| ПРИКАЗЫ | |
| Приказ о действующих ценах на платные услуги | Смотреть |
| ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 | Смотреть |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 (уточненный) | Смотреть |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 (уточненный) | Смотреть |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и на плановый 2024 и 2025 годов | Смотреть |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и на плановый 2024 и 2025 годов (уточненный) | Смотреть |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | Смотреть |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов (уточненный) | Смотреть |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2024(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов) | Смотреть |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2025(на 2025г и плановый 2026 и 2027 годов) | Смотреть |
| ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ | |
| Баланс государственного учреждения на 01.01.2023 год | Смотреть |
| Баланс государственного учреждения на 01.01.2024 год | Смотреть |
| Баланс государственного(муниципального) учреждения на 01.01.2025г | Смотреть |
| Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2023 г. |
Смотреть |
| Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2024 г. | Смотреть |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 год | Смотреть |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 год | Смотреть |
| Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества на 01.01.2024г | Смотреть |
| Отчет о результатах деятельности государственного(муниципального)учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного(муниципального) имущества на 01.01.2025 г. | Смотреть |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной на 01.01.2025 г. | Смотреть |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) 5 иные цели на 01.01.2025 г. | Смотреть |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности(ф.0503737) 4 деятельность по выполнению государственного задания на 01.01.2025 г. | Смотреть |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) 2 собственные доходы на 01.01.2025 г. | Смотреть |
| Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (Ф.0503721). Аналитическая информация в форме 0503721 на 01.01.2025 г. | Смотреть |
| Информация об объеме образовательной деятельности на 2023-2024 учебный год | Смотреть |
| Информация об объеме образовательной деятельности на 2024-2025 учебный год | Смотреть |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ | |
| Государственное задание на 2023 | Смотреть |
| Уточненное государственное задание на 2023 | Смотреть |
| Государственное задание на 2024 | Смотреть |
| Государственное задание на 2025 | Смотреть |
| Государственное задание на 2026 | Смотреть |
| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ | |
| Отчет о выполнении государственного задания за 2024 | Смотреть |
| ПОЛОЖЕНИЕ | |
| Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАПОУ "СМК" | Смотреть |
| Приказ об утверждении новой редакции перечня товаров, работ, услуг, закупки которых оcуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства | Смотреть |
| АНТИКОРРУПЦИЯ | |
| Антикоррупция | Смотреть |